平成三十年七月
2018年・7月祝日: 7月16日(海の日)
| 2018年・平成30年・戊戌(つちのえいぬ) |
| 一白水星年・九紫火星年は |
| 2018年・九星・新暦・旧暦カレンダー |
| 7月(July)文月(ふみづき) |
| 7月7日・小暑(しょうしょ)から 乙未(きのとひつじ)の月 九紫火星の月 |
2018年(平成30年)7月calendar
| 日 | 曜日 | 旧暦 | 十干十二支 | 日の九星 | 六曜 | 備考 | 備考 |
| 1 | 日 | 旧暦 5月18日 | 甲午 (キノエウマ) | 六白金星 | 仏滅 | 一粒万倍日 | |
| 2 | 月 | 旧暦 5月19日 | 乙未 (キノトヒツジ) | 五黄土星 | 大安 |
望(満月) | |
| 3 | 火 | 旧暦 5月20日 | 丙申 (ヒノエサル) | 四緑木星 | 赤口 | ||
| 4 | 水 | 旧暦 5月21日 | 丁酉 (ヒノトトリ) | 三碧木星 | 先勝 | 不成就日 | |
| 5 | 木 | 旧暦 5月22日 | 戊戌 (ツチノエイヌ) | 二黒土星 | 友引 | ||
| 6 | 金 | 旧暦 5月23日 | 己亥 (ツチノトイ) | 一白水星 | 先負 |
下弦の月 | |
| 7 | 土 | 旧暦 5月24日 | 庚子 (カノエネ) | 九紫火星 | 仏滅 | 小暑 (しょうしょ) | |
| 8 | 日 | 旧暦 5月25日 | 辛丑 (カノトウシ) | 八白土星 | 大安 | ||
| 9 | 月 | 旧暦 5月26日 | 壬寅 (ミズノエトラ) | 七赤金星 | 赤口 | ||
| 10 | 火 | 旧暦 5月27日 | 癸卯 (ミズノトウ) | 六白金星 | 先勝 | ||
| 11 | 水 | 旧暦 5月28日 | 甲辰 (キノエタツ) | 五黄土星 | 友引 | ||
| 12 | 木 | 旧暦 5月29日 | 乙巳 (キノトミ) | 四緑木星 | 先負 | ||
| 13 | 金 | 旧暦 6月1日 | 丙午 (ヒノエウマ) | 三碧木星 | 赤口 | 朔(新月) 盆迎え火 | 三隣亡 一粒万倍日 |
| 14 | 土 | 旧暦 6月2日 | 丁未 (ヒノトヒツジ) | 二黒土星 | 先勝 | ||
| 15 | 日 | 旧暦 6月3日 | 戊申 (ツチノエサル) | 一白水星 | 友引 | 盆 | |
| 16 | 月 | 旧暦 6月4日 | 己酉 (ツチノトトリ) | 九紫火星 | 先負 | 海の日 盆送り火 | 一粒万倍日 |
| 17 | 火 | 旧暦 6月5日 | 庚戌 (カノエイヌ) | 八白土星 | 仏滅 | ||
| 18 | 水 | 旧暦 6月6日 | 辛亥 (カノトイ) | 七赤金星 | 大安 | ||
| 19 | 木 | 旧暦 6月7日 | 壬子 (ミズノエネ) | 六白金星 | 赤口 | ||
| 20 | 金 | 旧暦 6月8日 | 癸丑 (ミズノトウシ) | 五黄土星 | 先勝 | 上弦の月 土用丑の日 どよううし | |
| 21 | 土 | 旧暦 6月9日 | 甲寅 (キノエトラ) | 四緑木星 | 友引 | ||
| 22 | 日 | 旧暦 6月10日 | 乙卯 (キノトウ) | 三碧木星 | 先負 | ||
| 23 | 月 | 旧暦 6月11日 | 丙辰 (ヒノエタツ) | 二黒土星 | 仏滅 | ||
| 24 | 火 | 旧暦 6月12日 | 丁巳 (ヒノトミ) | 一白水星 | 大安 | ||
| 25 | 水 | 旧暦 6月13日 | 戊午 (ツチノエウマ) | 九紫火星 | 赤口 | 三隣亡 一粒万倍日 | |
| 26 | 木 | 旧暦 6月14日 | 己未 (ツチノトヒツジ) | 八白土星 | 先勝 | 不成就日 | |
| 27 | 金 | 旧暦 6月15日 | 庚申 (カノエサル) | 七赤金星 | 友引 | ||
| 28 | 土 | 旧暦 6月16日 | 辛酉 (カノトトリ) | 六白金星 | 先負 | 一粒万倍日 | |
| 29 | 日 | 旧暦 6月17日 | 壬戌 (ミズノエイヌ) | 五黄土星 | 仏滅 | 望(満月) | |
| 30 | 月 | 旧暦 6月18日 | 癸亥 (ミズノトイ) | 四緑木星 | 大安 | ||
| 31 | 火 | 旧暦 6月19日 | 甲子 (キノエネ) | 三碧木星 | 赤口 |
2018年・7月祝日: 7月16日(海の日)
2018年(平成30年)7月のカレンダー
九星カレンダー
九星カレンダー





