平成三十年
2018年・5月祝日: 5月3日(憲法記念日) 5月4日(みどりの日)
5月5日(こどもの日)
| 2018年・平成30年・戊戌(つちのえいぬ) |
| 九紫火星年(くしかせいどし) |
| 2018年・九星・新暦・旧暦カレンダー |
| 5月(May)五月・皐月(さつき) |
| 5月5日・立夏(りっか)から 丁巳(ひのとみ)の月 二黒土星(じこくどせい)の月 |
2018年(平成30年)5月calendar
| 日 | 曜日 | 旧暦 | 十干十二支 | 日の九星 | 六曜 | 備考 | 備考 |
| 1 | 火 | 旧暦 3月16日 | 癸巳 (ミズノトミ) | 六白金星 | 赤口 | 天一天上 | |
| 2 | 水 | 旧暦 3月17日 | 甲午 (キノエウマ) | 七赤金星 | 先勝 | 八十八夜 | 三隣亡 不成就日 |
| 3 | 木 | 旧暦 3月18日 | 乙未 (キノトヒツジ) | 八白土星 | 友引 |
憲法記念日 | |
| 4 | 金 | 旧暦 3月19日 | 丙申 (ヒノエサル) | 九紫火星 | 先負 |
みどりの日 | |
| 5 | 土 | 旧暦 3月20日 | 丁酉 (ヒノトトリ) | 一白水星 | 仏滅 |
こどもの日 端午(たんご) 立夏 | |
| 6 | 日 | 旧暦 3月21日 | 戊戌 (ツチノエイヌ) | 二黒土星 | 大安 | ||
| 7 | 月 | 旧暦 3月22日 | 己亥 (ツチノトイ) | 三碧木星 | 赤口 | 三隣亡 | |
| 8 | 火 | 旧暦 3月23日 | 庚子 (カノエネ) | 四緑木星 | 先勝 | 下弦の月 | |
| 9 | 水 | 旧暦 3月24日 | 辛丑 (カノトウシ) | 五黄土星 | 友引 | ||
| 10 | 木 | 旧暦 3月25日 | 壬寅 (ミズノエトラ) | 六白金星 | 先負 | 不成就日 | |
| 11 | 金 | 旧暦 3月26日 | 癸卯 (ミズノトウ) | 七赤金星 | 仏滅 | 一粒万倍日 | |
| 12 | 土 | 旧暦 3月27日 | 甲辰 (キノエタツ) | 八白土星 | 大安 | 一粒万倍日 | |
| 13 | 日 | 旧暦 3月28日 | 乙巳 (キノトミ) | 九紫火星 | 赤口 | 母の日 | |
| 14 | 月 | 旧暦 3月29日 | 丙午 (ヒノエウマ) | 一白水星 | 先勝 | ||
| 15 | 火 | 旧暦 4月1日 | 丁未 (ヒノトヒツジ) | 二黒土星 | 仏滅 | 朔(新月) | |
| 16 | 水 | 旧暦 4月2日 | 戊申 (ツチノエサル) | 三碧木星 | 大安 | ||
| 17 | 木 | 旧暦 4月3日 | 己酉 (ツチノトトリ) | 四緑木星 | 赤口 | ||
| 18 | 金 | 旧暦 4月4日 | 庚戌 (カノエイヌ) | 五黄土星 | 先勝 | 不成就日 | |
| 19 | 土 | 旧暦 4月5日 | 辛亥 (カノトイ) | 六白金星 | 友引 | 三隣亡 | |
| 20 | 日 | 旧暦 4月6日 | 壬子 (ミズノエネ) | 七赤金星 | 先負 | ||
| 21 | 月 | 旧暦 4月7日 | 癸丑 (ミズノトウシ) | 八白土星 | 仏滅 | 小満 | |
| 22 | 火 | 旧暦 4月8日 | 甲寅 (キノエトラ) | 九紫火星 | 大安 | ||
| 23 | 水 | 旧暦 4月9日 | 乙卯 (キノトウ) | 一白水星 | 赤口 |
一粒万倍日
| |
| 24 | 木 | 旧暦 4月10日 | 丙辰 (ヒノエタツ) | 二黒土星 | 先勝 | ||
| 25 | 金 | 旧暦 4月11日 | 丁巳 (ヒノトミ) | 三碧木星 | 友引 | ||
| 26 | 土 | 旧暦 4月12日 | 戊午 (ツチノエウマ) | 四緑木星 | 先負 | 不成就日 | |
| 27 | 日 | 旧暦 4月13日 | 己未 (ツチノトヒツジ) | 五黄土星 | 仏滅 | ||
| 28 | 月 | 旧暦 4月14日 | 庚申 (カノエサル) | 六白金星 | 大安 | ||
| 29 | 火 | 旧暦 4月15日 | 辛酉 (カノトトリ) | 七赤金星 | 赤口 | 望(満月) | 不成就日 |
| 30 | 水 | 旧暦 4月16日 | 壬戌 (ミズノエイヌ) | 八白土星 | 先勝 | ||
| 31 | 水 | 旧暦 4月17日 | 癸亥 (ミズノトイ) | 九紫火星 | 友引 | 三隣亡 |
2018年・5月祝日: 5月3日(憲法記念日) 5月4日(みどりの日)
5月5日(こどもの日)
2018年(平成30年)5月九星カレンダー
